Мережа
Мережа
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ”ЗАХИСНИК”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 2025/2026 навчальний рік
| Напрям | Назва гуртка | Кількість вихованців, учнів і слухачів |
| Туристсько-краєзнавчий | «Історичне краєзнавство» | 15 |
| «Юні туристи-краєзнавці» | 22 | |
| «Голос предків» | 18 | |
| Разом | 55 | |
| Військово-патріотичний | «Школа безпеки» | 13 |
| «Школа безпеки» | 13 | |
| Разом | 26 | |
| Фізкультурно-спортивний | «Спортивний простір» | 15 |
| «Спортивний простір» | 17 | |
| «Спортивний простір» | 14 | |
| Разом | 46 | |
| Пластовий | «Пласт – український скаутинг. Юнацтво» | 14 |
| «Пласт – український скаутинг. Юнацтво» | 15 | |
| Разом | 29 | |
| Ментального здоров’я та особистісного розвитку (соціально-реабілітаційний) | «Всередині Я» | 16 |
| «Всередині Я» | 20 | |
| «Точка Розвитку» | 19 | |
| «Open Mind» | 18 | |
| «Ми Поруч» | 11 | |
| «Ми Поруч» | 12 | |
| «Я – OK» | 17 | |
| «Психологічна майстерня» | 13 | |
| «MENTAI Balance» | 15 | |
| «Пізнай Себе» | 13 | |
| «Пізнай Себе» | 12 | |
| «Емоційна Майстерня» | 12 | |
| «Емоційна Майстерня» | 21 | |
| «TeenBalance» | 20 | |
| «TeenBalance» | 18 | |
| «TeenBalance» | 15 | |
| Разом | 252 | |
| Всього | 408 |
