Мережа
Мережа
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ”ЗАХИСНИК”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 2026/2027 навчальний рік
| Напрям | Назва гуртка | Номер групи | Кількість вихованців |
| Туристсько-краєзнавчий | «Історичне краєзнавство» | 1 | 19 |
| «Юні туристи-краєзнавці» | 1 | 14 | |
| «Голос предків» | 1 | 19 | |
| Разом | 3 | 52 | |
| Військово-патріотичний | «Школа безпеки» | 1 | 18 |
| «Школа безпеки» | 2 | 14 | |
| «Пласт – український скаутинг. Юнацтво» | 1 | 15 | |
| «Пласт – український скаутинг. Юнацтво» | 2 | 14 | |
| «Пласт – український скаутинг. Юнацтво» | 3 | 13 | |
| «Пласт – український скаутинг. Юнацтво» | 4 | 13 | |
| «Цифрова варта» | 1 | 14 | |
| «Цифрова варта» | 2 | 15 | |
| «MENTAL Balance» | 1 | 16 | |
| Разом | 9 | 132 | |
| Фізкультурно-спортивний | «Спортивний простір» | 1 | 25 |
| «Спортивний простір» | 2 | 16 | |
| «Спортивний простір» | 3 | 13 | |
| Разом | 3 | 54 | |
| Соціально-реабілітаційний (ментального здоров’я та особистісного розвитку) | «Всередині Я» | 1 | 14 |
| «Всередині Я» | 2 | 15 | |
| «Точка Розвитку» | 1 | 22 | |
| «Open Mind» | 1 | 16 | |
| «Ми Поруч» | 1 | 16 | |
| «Ми Поруч» | 2 | 14 | |
| «Я – OK» | 1 | 18 | |
| «Пізнай Себе» | 1 | 13 | |
| «Пізнай Себе» | 2 | 14 | |
| «Емоційна Майстерня» | 1 | 21 | |
| «Емоційна Майстерня» | 2 | 18 | |
| «TeenBalance» | 1 | 23 | |
| «TeenBalance» | 2 | 14 | |
| «TeenBalance» | 3 | 15 | |
| Разом | 14 | 233 | |
| Всього | 29 | 471 |
